Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD Z AccumulatingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Wertentwicklung | -0,51 | 18,20 | -2,38 | 4,69 | -12,98 | 10,79 | 14,24 | |
+/- Kategorie | 0,91 | 4,11 | 0,44 | 1,15 | -2,26 | 4,09 | 7,01 | |
+/- Category Index | -1,61 | 1,67 | 0,07 | 0,02 | -2,15 | 4,18 | 8,73 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 38 | 9 | 40 | 39 | 71 | 10 | 4 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,24 | 0,06 | 0,02 |
1 Woche | 0,77 | 0,18 | 0,22 |
1 Monat | 3,40 | 1,03 | 1,49 |
3 Monate | 8,62 | 2,83 | 4,41 |
6 Monate | 10,29 | 3,48 | 3,67 |
lfd. Jahr | 18,72 | 7,42 | 10,15 |
1 Jahr | 25,84 | 9,61 | 11,19 |
3 Jahre p.a. | 4,21 | 1,80 | 3,34 |
5 Jahre p.a. | 3,46 | 1,40 | 2,18 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 7,45 | 1,35 | 2,83 | - |
2023 | 0,10 | 3,00 | 1,48 | 5,89 |
2022 | -6,79 | -9,17 | 0,12 | 2,65 |
2021 | -0,52 | 3,71 | 1,60 | -0,12 |
2020 | -12,46 | 10,41 | -1,46 | 2,51 |
2019 | 9,49 | 2,64 | 5,10 | 0,08 |
Werbung |