Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond BMg USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||||
Wertentwicklung | 11,54 | -1,07 | 7,81 | 6,22 | ||||
+/- Kategorie | -0,38 | 4,13 | 0,27 | 0,51 | ||||
+/- Category Index | -1,69 | 4,20 | -1,83 | -0,73 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 67 | 15 | 48 | 34 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,07 | 0,59 | 0,60 |
1 Woche | -0,46 | 0,16 | 0,09 |
1 Monat | 2,76 | 0,31 | 0,26 |
3 Monate | 2,82 | 0,77 | 0,27 |
6 Monate | 5,13 | 0,48 | -0,46 |
lfd. Jahr | 9,16 | 0,80 | -0,28 |
1 Jahr | 10,79 | -1,80 | -3,59 |
3 Jahre p.a. | 6,01 | 1,68 | 0,73 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich | |||
Category Index: Morningstar US HY Bd TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,54 | 1,86 | 0,71 | - |
2023 | 0,06 | 3,00 | 4,57 | 0,03 |
2022 | -0,35 | -0,82 | 6,48 | -5,99 |
2021 | 5,85 | 0,47 | 2,37 | 2,45 |
Werbung |