Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration A Acc USD HedgFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 9,49 | -2,51 | 5,31 | 7,86 | ||||
+/- Kategorie | 1,63 | 0,02 | 1,02 | 1,18 | ||||
+/- Category Index | 3,71 | 4,25 | 2,19 | 3,25 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 17 | 49 | 32 | 25 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,98 | 0,82 | 0,88 |
1 Woche | 1,30 | 0,59 | 0,63 |
1 Monat | 3,78 | 1,04 | 1,12 |
3 Monate | 7,99 | 1,70 | 2,80 |
6 Monate | 8,15 | 1,24 | 1,51 |
lfd. Jahr | 12,81 | 2,72 | 4,79 |
1 Jahr | 14,54 | 1,29 | 3,65 |
3 Jahre p.a. | 4,76 | 1,24 | 3,76 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,26 | 1,76 | -0,69 | - |
2023 | -0,05 | 0,10 | 4,34 | 0,88 |
2022 | -0,66 | -2,01 | 4,54 | -4,20 |
2021 | 5,04 | -0,06 | 2,51 | 1,74 |
Werbung |