BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR | |
Beta | 0,91 | 1,09 |
Alpha | 0,63 | -0,26 |
Werbung |