BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I2 CHF HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alpha | -0,83 | -0,83 |
Werbung |