AB SICAV I - India Growth I EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -19,14 | 4,70 | 1,29 | 29,56 | -10,82 | 20,49 | 18,60 | -8,74 |
+/- Kategorie | -10,90 | -2,43 | -2,80 | -6,13 | -5,18 | 2,23 | -1,97 | 0,93 |
+/- Category Index | - | - | - | -6,43 | -9,48 | 2,69 | 1,52 | -1,87 |
Perzentil in Kategorie (%) | 93 | 71 | 68 | 81 | 84 | 30 | 56 | 46 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,83 | 0,44 | 0,10 |
1 Woche | 1,72 | -0,65 | -0,20 |
1 Monat | -1,37 | 0,15 | -0,48 |
3 Monate | -1,38 | 1,28 | -0,09 |
6 Monate | -7,69 | 0,56 | 0,38 |
lfd. Jahr | -9,99 | 1,21 | -2,12 |
1 Jahr | -0,73 | 0,56 | 2,02 |
3 Jahre p.a. | 5,46 | -0,69 | -0,36 |
5 Jahre p.a. | 15,25 | -1,93 | -3,34 |
10 Jahre p.a. | 5,12 | -2,56 | -3,87 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -8,74 | - | - | - |
2024 | 4,59 | 11,03 | 1,22 | 0,89 |
2023 | -3,06 | 10,42 | 5,10 | 7,10 |
2022 | -4,94 | -9,16 | 13,85 | -9,29 |
2021 | 10,36 | 6,70 | 10,08 | -0,04 |
2020 | -33,65 | 19,58 | 7,66 | 18,59 |
Werbung |