BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I5 EUR IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | 10,0 | -1,6 | |
+/-Kat | - | - | - | 20,5 | 2,1 | |
+/-Idx | - | - | - | 6,2 | -8,2 | |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 10,75 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,19% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Alternative Energien | |
ISIN | LU2452424331 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 4705,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 19,31 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 17.04.2024 | 0,96% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I5 EUR Inc |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 23.03.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I5 EUR Inc | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
National Grid PLC | Versorger | 4,10 |
SSE PLC | Versorger | 4,05 |
GE Vernova Inc | Versorger | 3,07 |
RWE AG Class A | Versorger | 2,94 |
Linde PLC | Rohstoffe | 2,93 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I5 EUR Inc |