BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I4 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2023 | 31.10 | |||||||
Wertentwicklung | 5,77 | 4,40 | ||||||
+/- Kategorie | -0,82 | -7,55 | ||||||
+/- Category Index | -0,69 | -8,87 | ||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 47 | 95 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,19 | 0,17 | 0,09 |
1 Woche | -0,20 | -1,94 | -1,53 |
1 Monat | -1,45 | -0,71 | -0,42 |
3 Monate | 2,31 | -3,32 | -3,14 |
6 Monate | -0,92 | -4,75 | -5,49 |
lfd. Jahr | 5,33 | -8,33 | -9,39 |
1 Jahr | 7,07 | -9,60 | -10,97 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,05 | 3,26 | -0,82 | - |
2023 | 2,76 | 2,37 | -1,40 | 1,97 |
2022 | - | - | - | -0,53 |
Werbung |