IQAM Equity Europe (AA)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
31.10 | ||||||||
Wertentwicklung | 10,06 | |||||||
+/- Kategorie | 5,57 | |||||||
+/- Category Index | 1,84 | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 8 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,44 | 0,75 | -0,74 |
1 Woche | -1,03 | 0,08 | -2,29 |
1 Monat | -3,12 | 1,27 | -1,05 |
3 Monate | -0,82 | 1,81 | 0,33 |
6 Monate | -2,39 | 2,56 | -0,90 |
lfd. Jahr | 8,55 | 5,14 | -0,56 |
1 Jahr | 13,65 | 3,87 | -0,66 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,87 | 0,77 | 3,32 | - |
2023 | - | -0,92 | -0,23 | 6,56 |
Werbung |