T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer - lokal | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | - |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | ||
Beta | - | - |
Alpha | - | - |
Werbung |