Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
30.09 | ||||||||
Wertentwicklung | - | |||||||
+/- Kategorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,95 | -0,29 | -0,17 |
1 Woche | -1,18 | -0,20 | -0,40 |
1 Monat | 2,52 | 0,72 | 0,92 |
3 Monate | 2,17 | -0,14 | -0,25 |
6 Monate | 4,30 | -1,05 | -1,85 |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | - | - | -1,25 | - |
Werbung |