Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY AVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Japan Standardwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 0,81 | 0,81 |
Alpha | -3,96 | -3,96 |
Werbung |