Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Asien ohne Japan | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Beta | 1,08 | 1,08 |
Alpha | -3,09 | -3,46 |
Werbung |