Pictet-Premium Brands I EUR | 62202Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 18,70 | -5,98 | 33,11 | 18,20 | 34,52 | -17,11 | 14,30 | 2,07 |
+/- Kategorie | 6,80 | 2,92 | 6,73 | 9,55 | 18,56 | 2,11 | 3,24 | -5,70 |
+/- Category Index | 12,96 | -2,98 | 6,00 | 6,38 | 10,05 | -1,89 | 0,27 | -8,20 |
Perzentil in Kategorie (%) | 15 | 31 | 12 | 26 | 2 | 43 | 44 | 76 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,80 | 2,65 | 2,44 |
1 Woche | 1,76 | 1,68 | 1,19 |
1 Monat | 4,06 | 2,85 | -0,64 |
3 Monate | 7,31 | -0,79 | -1,70 |
6 Monate | 4,22 | -1,26 | -5,44 |
lfd. Jahr | 8,21 | -4,41 | -9,06 |
1 Jahr | 11,35 | -6,19 | -10,48 |
3 Jahre p.a. | 0,08 | 2,30 | -4,14 |
5 Jahre p.a. | 11,02 | 6,53 | 0,94 |
10 Jahre p.a. | 9,05 | 3,09 | -1,17 |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |||
Category Index: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,19 | -5,37 | 1,93 | - |
2023 | 12,93 | 1,22 | -5,31 | 5,59 |
2022 | -7,93 | -15,19 | 3,30 | 2,77 |
2021 | 6,70 | 11,32 | 0,55 | 12,64 |
2020 | -20,31 | 15,69 | 10,43 | 16,11 |
2019 | 14,88 | 5,97 | 3,93 | 5,21 |
Werbung |