UniAsiaPacific AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -12,23 | 23,03 | 14,73 | 0,25 | -16,88 | -2,76 | 19,14 | -8,99 |
+/- Kategorie | -2,62 | 2,24 | 1,31 | -7,70 | -3,89 | -4,89 | 4,04 | -4,45 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,89 | -6,26 | -7,30 | 3,17 | -5,67 |
Perzentil in Kategorie (%) | 69 | 28 | 40 | 91 | 77 | 82 | 18 | 94 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,14 | 0,05 | 0,29 |
1 Woche | 4,75 | 0,38 | 0,49 |
1 Monat | -6,52 | 2,36 | 2,54 |
3 Monate | -13,74 | -1,10 | -2,66 |
6 Monate | -13,92 | -0,95 | -1,33 |
lfd. Jahr | -14,42 | -1,81 | -2,96 |
1 Jahr | -0,86 | 0,54 | -1,07 |
3 Jahre p.a. | -4,56 | -2,52 | -3,78 |
5 Jahre p.a. | 1,94 | -3,60 | -2,31 |
10 Jahre p.a. | 0,45 | -2,57 | -1,98 |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar APAC xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -8,99 | - | - | - |
2024 | 5,16 | 8,30 | 4,58 | 0,03 |
2023 | 0,88 | -2,32 | -3,11 | 1,84 |
2022 | -5,47 | -5,95 | -7,75 | 1,34 |
2021 | 7,76 | 1,52 | -7,46 | -0,97 |
2020 | -19,25 | 16,59 | 6,13 | 14,82 |
Werbung |