DWS Global Emerging Markets Equities NDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -12,02 | 23,97 | 6,18 | -3,35 | -12,15 | 3,61 | 13,31 | 0,59 |
+/- Kategorie | 0,24 | 2,92 | -1,79 | -8,41 | 4,63 | -2,99 | 0,00 | 2,59 |
+/- Category Index | -3,54 | 2,82 | -1,63 | -9,04 | 0,63 | -2,85 | -0,94 | 2,66 |
Perzentil in Kategorie (%) | 53 | 26 | 62 | 93 | 17 | 70 | 55 | 12 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,99 | -2,23 | -2,14 |
1 Woche | 2,88 | -0,33 | 0,58 |
1 Monat | -10,48 | -4,60 | -4,36 |
3 Monate | -10,63 | -11,15 | -10,70 |
6 Monate | -10,06 | -3,89 | -2,87 |
lfd. Jahr | -10,09 | -10,44 | -9,48 |
1 Jahr | -0,42 | -5,55 | -6,70 |
3 Jahre p.a. | -2,65 | -3,16 | -4,21 |
5 Jahre p.a. | 2,67 | -3,24 | -3,97 |
10 Jahre p.a. | 0,94 | -1,59 | -2,26 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,59 | - | - | - |
2024 | 4,34 | 5,83 | 3,09 | -0,47 |
2023 | 3,70 | 0,89 | -4,07 | 3,23 |
2022 | 1,92 | -7,62 | -7,25 | 0,59 |
2021 | 7,75 | -0,05 | -7,86 | -2,60 |
2020 | -22,22 | 13,93 | 4,62 | 14,54 |
Werbung |