Berenberg Aktien Deutschland R AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Zum 01.06.2017 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Wertentwicklung | -21,62 | 31,58 | 7,50 | 22,73 | -28,57 | 11,77 | -4,27 | |
+/- Kategorie | -1,66 | 8,00 | 4,86 | 8,69 | -11,03 | -3,49 | -11,92 | |
+/- Category Index | - | - | - | 7,93 | -12,66 | -7,11 | -17,16 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 7 | 15 | 8 | 98 | 82 | 97 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,54 | -0,64 | -1,24 |
1 Woche | -1,09 | -0,88 | -0,43 |
1 Monat | -6,02 | -1,90 | -4,13 |
3 Monate | -1,57 | -2,95 | -5,14 |
6 Monate | -6,67 | -4,47 | -9,58 |
lfd. Jahr | -6,08 | -12,01 | -19,30 |
1 Jahr | -0,75 | -12,03 | -20,00 |
3 Jahre p.a. | -9,79 | -9,04 | -13,24 |
5 Jahre p.a. | 0,33 | -2,93 | -5,80 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,08 | -4,95 | 1,65 | - |
2023 | 11,39 | -2,02 | -5,75 | 8,65 |
2022 | -15,69 | -17,50 | -8,80 | 12,61 |
2021 | 4,49 | 7,55 | 3,46 | 5,56 |
2020 | -27,76 | 24,83 | 5,41 | 13,09 |
2019 | 15,25 | 7,52 | -4,03 | 10,63 |
Werbung |