Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -3,30 | -2,13 | 14,95 | -4,67 | 3,31 | -9,49 | 5,24 | 8,88 |
+/- Kategorie | -0,88 | -0,71 | 0,86 | -1,86 | -0,23 | 1,23 | -1,46 | 1,65 |
+/- Category Index | 0,94 | -3,23 | -1,58 | -2,23 | -1,36 | 1,35 | -1,37 | 3,37 |
Perzentil in Kategorie (%) | 58 | 61 | 51 | 80 | 63 | 35 | 69 | 31 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | 0,83 | 0,79 |
1 Woche | 1,49 | 0,90 | 0,94 |
1 Monat | 4,36 | 1,99 | 2,45 |
3 Monate | 8,36 | 2,57 | 4,15 |
6 Monate | 8,92 | 2,11 | 2,30 |
lfd. Jahr | 14,27 | 2,97 | 5,70 |
1 Jahr | 17,92 | 1,69 | 3,27 |
3 Jahre p.a. | 2,19 | -0,22 | 1,32 |
5 Jahre p.a. | 1,57 | -0,49 | 0,29 |
10 Jahre p.a. | 3,72 | -0,19 | -0,44 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,58 | 1,29 | 1,02 | - |
2023 | -1,42 | 0,72 | 1,43 | 4,50 |
2022 | -5,51 | -4,95 | 1,43 | -0,63 |
2021 | 0,93 | 2,36 | 1,54 | -1,52 |
2020 | -18,50 | 16,50 | -3,26 | 3,78 |
2019 | 8,93 | 1,67 | 4,46 | -0,63 |
Werbung |