Jupiter China Equity Fund L USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Zum 20.11.2015 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 25,67 | -10,25 | 21,45 | 20,55 | -12,94 | -14,46 | -19,05 | 18,65 |
+/- Kategorie | -0,78 | 5,66 | -5,35 | -6,22 | -3,76 | 5,85 | -0,58 | 1,81 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 2,94 | 0,75 | -6,00 | -4,53 |
Perzentil in Kategorie (%) | 56 | 18 | 70 | 61 | 60 | 14 | 52 | 38 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,14 | 0,21 | 0,67 |
1 Woche | 1,97 | 1,53 | 1,03 |
1 Monat | 2,12 | 3,21 | 3,46 |
3 Monate | 22,14 | 1,93 | 2,54 |
6 Monate | 11,41 | 6,55 | 4,58 |
lfd. Jahr | 22,25 | 5,84 | -1,25 |
1 Jahr | 13,96 | 4,07 | -4,00 |
3 Jahre p.a. | -8,39 | 2,52 | -2,48 |
5 Jahre p.a. | -1,18 | 0,47 | -0,99 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -2,38 | 6,60 | 13,54 | - |
2023 | 2,53 | -11,11 | -2,17 | -9,21 |
2022 | -11,19 | 10,68 | -14,11 | 1,32 |
2021 | 4,75 | 1,13 | -13,60 | -4,88 |
2020 | -10,03 | 15,23 | 2,31 | 13,65 |
2019 | 17,24 | -2,62 | -2,11 | 8,67 |
Werbung |