GAM Multibond - Local Emerging Bond USD CFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 0,68 | -1,59 | 13,17 | -4,96 | -4,16 | -1,95 | 9,77 | -0,61 |
+/- Kategorie | 0,25 | 1,92 | -0,29 | 0,87 | -3,05 | 2,01 | 0,75 | -1,71 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -2,83 |
Perzentil in Kategorie (%) | 44 | 18 | 65 | 27 | 96 | 22 | 45 | 82 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | -0,08 | 0,00 |
1 Woche | 1,25 | 0,17 | 0,09 |
1 Monat | 1,23 | 0,13 | 0,13 |
3 Monate | 2,05 | -0,47 | -1,53 |
6 Monate | 2,41 | -0,16 | -1,91 |
lfd. Jahr | 1,92 | -1,48 | -2,72 |
1 Jahr | 5,07 | -0,86 | -2,15 |
3 Jahre p.a. | 3,10 | 0,33 | 0,64 |
5 Jahre p.a. | 0,34 | -0,31 | -0,35 |
10 Jahre p.a. | 1,55 | -0,02 | -0,67 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,95 | -1,89 | 5,55 | - |
2023 | 3,91 | 2,53 | -1,62 | 4,73 |
2022 | -0,06 | -3,09 | 1,86 | -0,60 |
2021 | -5,05 | 2,29 | -1,19 | -0,14 |
2020 | -14,08 | 8,20 | -4,30 | 6,83 |
2019 | 4,72 | 3,41 | 2,83 | 1,62 |
Werbung |