Invesco Funds - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Zum 08.06.2017 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Wertentwicklung | -3,80 | 6,66 | 1,64 | 2,83 | -9,11 | 6,19 | 1,74 | |
+/- Kategorie | 0,40 | 0,20 | -1,53 | 3,34 | 1,31 | 0,46 | -1,49 | |
+/- Category Index | -2,88 | 1,70 | -2,81 | 5,35 | 5,43 | 1,93 | 0,41 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 39 | 49 | 70 | 9 | 39 | 44 | 79 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,35 | 0,24 | 0,23 |
1 Woche | 0,19 | -0,05 | 0,04 |
1 Monat | 0,10 | 0,23 | 0,42 |
3 Monate | 1,24 | 1,06 | 1,96 |
6 Monate | 2,81 | 0,15 | 0,28 |
lfd. Jahr | 2,62 | -0,44 | 1,28 |
1 Jahr | 5,88 | -0,89 | 0,96 |
3 Jahre p.a. | -0,36 | 0,78 | 3,01 |
5 Jahre p.a. | 0,78 | 0,84 | 2,53 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,01 | -0,44 | 2,84 | - |
2023 | 1,19 | 0,39 | -0,58 | 5,15 |
2022 | -1,99 | -5,27 | -4,38 | 2,38 |
2021 | 0,62 | 0,46 | 1,49 | 0,24 |
2020 | -7,53 | 5,11 | 1,53 | 3,01 |
2019 | 2,15 | 2,09 | 2,12 | 0,15 |
Werbung |