morgen Aktien Global UIFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -8,66 | 19,52 | 8,81 | 25,26 | -32,62 | 0,11 | 26,13 | 0,41 |
+/- Kategorie | 2,85 | -4,50 | 0,61 | 2,63 | -17,97 | -11,98 | 12,00 | 4,80 |
+/- Category Index | -3,36 | -9,02 | 2,32 | -1,60 | -19,64 | -17,26 | 2,13 | 6,08 |
Perzentil in Kategorie (%) | 34 | 77 | 40 | 36 | 97 | 94 | 9 | 16 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 04.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -4,54 | -0,40 | -2,54 |
1 Woche | -7,67 | 2,08 | 3,13 |
1 Monat | -8,92 | 3,11 | 3,77 |
3 Monate | -8,60 | 5,88 | 7,67 |
6 Monate | -4,89 | 6,80 | 6,16 |
lfd. Jahr | -6,55 | 7,10 | 9,31 |
1 Jahr | -1,47 | 6,17 | 2,81 |
3 Jahre p.a. | -1,86 | -1,39 | -4,99 |
5 Jahre p.a. | 5,95 | -3,49 | -6,00 |
10 Jahre p.a. | 2,38 | -2,20 | -4,77 |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,41 | - | - | - |
2024 | 21,81 | 0,55 | -0,39 | 3,38 |
2023 | -1,65 | 0,42 | -3,63 | 5,18 |
2022 | -17,90 | -12,16 | -2,80 | -3,87 |
2021 | 9,87 | 8,10 | -1,88 | 7,49 |
2020 | -16,85 | 23,79 | -0,44 | 6,17 |
Werbung |