morgen Aktien Global UIFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0,92 | 0,92 |
Alpha | -5,39 | -5,39 |
Werbung |