Pictet-Global Emerging Debt I USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -0,93 | 16,94 | -0,63 | 3,68 | -10,53 | 4,55 | 14,65 | -2,56 |
+/- Kategorie | 0,48 | 2,85 | 2,19 | 0,14 | 0,19 | -2,15 | 2,86 | -0,78 |
+/- Category Index | -2,03 | 0,41 | 1,81 | -0,99 | 0,31 | -2,06 | 5,52 | -0,91 |
Perzentil in Kategorie (%) | 42 | 25 | 18 | 59 | 46 | 75 | 25 | 82 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,17 | 0,45 | 0,59 |
1 Woche | 0,06 | 1,18 | 1,82 |
1 Monat | -6,85 | -0,79 | -0,79 |
3 Monate | -9,99 | -1,29 | -1,36 |
6 Monate | -5,32 | -0,43 | 1,20 |
lfd. Jahr | -9,12 | -1,16 | -0,88 |
1 Jahr | 1,06 | 1,08 | 1,58 |
3 Jahre p.a. | 0,56 | -1,43 | -0,08 |
5 Jahre p.a. | 1,73 | -0,45 | 0,77 |
10 Jahre p.a. | 1,79 | 0,26 | 0,13 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,56 | - | - | - |
2024 | 5,03 | 0,03 | 2,57 | 6,40 |
2023 | -1,13 | 1,35 | -1,05 | 5,44 |
2022 | -3,97 | -5,90 | 1,00 | -1,97 |
2021 | -1,39 | 2,66 | 0,39 | 2,02 |
2020 | -11,32 | 11,12 | -2,03 | 2,92 |
Werbung |