Pictet-Global Emerging Debt P dy USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -5,50 | -1,35 | 16,32 | -1,18 | 3,12 | -11,02 | 3,98 | 8,34 |
+/- Kategorie | -3,08 | 0,07 | 2,23 | 1,64 | -0,43 | -0,30 | -2,72 | 1,11 |
+/- Category Index | -1,26 | -2,45 | -0,21 | 1,26 | -1,56 | -0,19 | -2,63 | 2,83 |
Perzentil in Kategorie (%) | 84 | 49 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | 0,82 | 0,78 |
1 Woche | 1,69 | 1,09 | 1,13 |
1 Monat | 4,16 | 1,79 | 2,25 |
3 Monate | 7,80 | 2,02 | 3,59 |
6 Monate | 9,53 | 2,73 | 2,92 |
lfd. Jahr | 13,35 | 2,05 | 4,78 |
1 Jahr | 18,41 | 2,18 | 3,76 |
3 Jahre p.a. | 1,40 | -1,01 | 0,53 |
5 Jahre p.a. | 1,55 | -0,50 | 0,28 |
10 Jahre p.a. | 3,82 | -0,10 | -0,35 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,89 | -0,11 | 2,43 | - |
2023 | -1,26 | 1,21 | -1,19 | 5,29 |
2022 | -4,10 | -6,03 | 0,86 | -2,11 |
2021 | -1,52 | 2,52 | 0,25 | 1,88 |
2020 | -11,44 | 10,98 | -2,17 | 2,78 |
2019 | 8,21 | 2,34 | 5,96 | -0,87 |
Werbung |