Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SSIGVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -9,22 | 21,04 | -5,09 | 35,42 | -1,91 | 8,78 | 16,20 | -0,05 |
+/- Kategorie | 0,11 | -0,39 | -1,40 | 9,37 | 2,99 | -3,12 | 1,53 | -0,56 |
+/- Category Index | - | - | - | 6,11 | 0,05 | -2,55 | -3,77 | 0,86 |
Perzentil in Kategorie (%) | 41 | 69 | 86 | 5 | 29 | 77 | 45 | 56 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,19 | -3,71 | 0,40 |
1 Woche | -5,99 | -0,06 | -0,63 |
1 Monat | -12,56 | -2,35 | -2,43 |
3 Monate | -11,43 | -2,59 | -0,62 |
6 Monate | -9,26 | -2,15 | -0,72 |
lfd. Jahr | -11,63 | -3,18 | -0,59 |
1 Jahr | -5,04 | -2,59 | -3,30 |
3 Jahre p.a. | 2,16 | -1,12 | -1,70 |
5 Jahre p.a. | 12,72 | 1,31 | 0,52 |
10 Jahre p.a. | 5,59 | 0,64 | -0,58 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value | |||
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,05 | - | - | - |
2024 | 10,17 | -3,40 | 5,38 | 3,60 |
2023 | 0,58 | 3,54 | 0,57 | 3,87 |
2022 | 1,70 | -7,31 | -3,05 | 7,33 |
2021 | 19,44 | 5,16 | 1,55 | 6,16 |
2020 | -27,81 | 12,95 | 0,21 | 16,16 |
Werbung |