Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SSIGVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 6,32 | -9,22 | 21,04 | -5,09 | 35,42 | -1,91 | 8,78 | 11,93 |
+/- Kategorie | -0,37 | 0,11 | -0,39 | -1,40 | 9,37 | 2,99 | -3,12 | 0,68 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 6,11 | 0,05 | -2,55 | -3,55 |
Perzentil in Kategorie (%) | 74 | 41 | 69 | 86 | 5 | 29 | 77 | 48 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,53 | 0,01 | 0,19 |
1 Woche | 2,78 | 0,85 | 0,23 |
1 Monat | 5,18 | 2,43 | 1,28 |
3 Monate | 12,15 | 4,96 | 1,74 |
6 Monate | 11,64 | 4,62 | 0,60 |
lfd. Jahr | 20,30 | 3,33 | -2,42 |
1 Jahr | 27,84 | 5,32 | -0,46 |
3 Jahre p.a. | 8,93 | 1,09 | -1,79 |
5 Jahre p.a. | 10,92 | 1,91 | 0,18 |
10 Jahre p.a. | 9,36 | 1,44 | -0,16 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value | |||
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,17 | -3,40 | 5,38 | - |
2023 | 0,58 | 3,54 | 0,57 | 3,87 |
2022 | 1,70 | -7,31 | -3,05 | 7,33 |
2021 | 19,44 | 5,16 | 1,55 | 6,16 |
2020 | -27,81 | 12,95 | 0,21 | 16,16 |
2019 | 11,92 | 0,08 | 3,19 | 4,72 |
Werbung |