DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | |
Beta | 0,99 | 0,82 |
Alpha | 0,66 | -0,28 |
Werbung |