IQAM Equity Europe (RT)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR | |
Beta | 0,93 | 0,74 |
Alpha | -3,94 | 1,26 |
Werbung |