DWS EurorentaFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -0,75 | 6,66 | 2,98 | -2,82 | -19,34 | 6,76 | 1,55 | -0,51 |
+/- Kategorie | 0,58 | 1,45 | 0,73 | -1,31 | -6,49 | 1,52 | -0,85 | -0,06 |
+/- Category Index | -0,88 | -0,54 | -0,58 | -0,70 | -0,41 | -0,73 | -1,01 | 0,25 |
Perzentil in Kategorie (%) | 35 | 36 | 33 | 80 | 82 | 16 | 78 | 56 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,21 | -0,27 | -0,54 |
1 Woche | 0,61 | -0,15 | -0,22 |
1 Monat | 1,21 | 0,50 | -0,16 |
3 Monate | 0,62 | 0,14 | -0,47 |
6 Monate | -0,86 | -0,65 | -0,89 |
lfd. Jahr | -0,14 | -0,07 | -0,33 |
1 Jahr | 3,26 | -0,97 | -1,07 |
3 Jahre p.a. | -1,67 | -1,34 | -0,76 |
5 Jahre p.a. | -2,56 | -1,92 | -0,70 |
10 Jahre p.a. | -0,82 | -0,65 | -0,48 |
Kategorie: Anleihen Europa | |||
Category Index: Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,51 | - | - | - |
2024 | -0,65 | -0,57 | 3,55 | -0,72 |
2023 | 1,52 | -0,24 | -1,46 | 6,98 |
2022 | -6,89 | -7,64 | -5,88 | -0,35 |
2021 | -2,05 | -0,23 | -0,44 | -0,12 |
2020 | -1,48 | 2,58 | 1,02 | 0,86 |
Werbung |