Amundi Funds - Emerging Markets Bond B EUR (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -3,79 | -2,09 | 14,93 | -4,60 | 3,24 | -9,49 | 5,24 | 8,86 |
+/- Kategorie | -1,37 | -0,67 | 0,84 | -1,79 | -0,30 | 1,23 | -1,45 | 1,63 |
+/- Category Index | 0,44 | -3,19 | -1,60 | -2,16 | -1,43 | 1,34 | -1,36 | 3,35 |
Perzentil in Kategorie (%) | 64 | 61 | 51 | 79 | 64 | 35 | 69 | 32 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,97 | 0,79 | 0,75 |
1 Woche | 1,50 | 0,90 | 0,94 |
1 Monat | 4,42 | 2,05 | 2,51 |
3 Monate | 8,33 | 2,55 | 4,12 |
6 Monate | 8,94 | 2,13 | 2,32 |
lfd. Jahr | 14,29 | 2,98 | 5,72 |
1 Jahr | 17,91 | 1,69 | 3,26 |
3 Jahre p.a. | 2,19 | -0,23 | 1,32 |
5 Jahre p.a. | 1,57 | -0,49 | 0,30 |
10 Jahre p.a. | 3,56 | -0,35 | -0,60 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,62 | 1,19 | 1,11 | - |
2023 | -1,46 | 0,78 | 1,48 | 4,44 |
2022 | -5,51 | -4,95 | 1,48 | -0,69 |
2021 | 0,86 | 2,43 | 1,46 | -1,51 |
2020 | -18,49 | 16,44 | -3,19 | 3,81 |
2019 | 8,93 | 1,67 | 4,42 | -0,61 |
Werbung |