Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -2,52 | -1,34 | 15,85 | -4,17 | 4,23 | -9,25 | 6,38 | 9,42 |
+/- Kategorie | -0,10 | 0,07 | 1,76 | -1,35 | 0,69 | 1,47 | -0,31 | 2,19 |
+/- Category Index | 1,72 | -2,44 | -0,68 | -1,73 | -0,44 | 1,58 | -0,22 | 3,91 |
Perzentil in Kategorie (%) | 46 | 49 | 38 | 73 | 49 | 34 | 54 | 23 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,97 | 0,79 | 0,75 |
1 Woche | 1,40 | 0,80 | 0,84 |
1 Monat | 4,26 | 1,89 | 2,35 |
3 Monate | 8,29 | 2,50 | 4,08 |
6 Monate | 9,19 | 2,39 | 2,57 |
lfd. Jahr | 14,58 | 3,27 | 6,01 |
1 Jahr | 18,62 | 2,39 | 3,97 |
3 Jahre p.a. | 2,79 | 0,38 | 1,92 |
5 Jahre p.a. | 2,20 | 0,14 | 0,92 |
10 Jahre p.a. | 4,49 | 0,58 | 0,32 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,60 | 1,43 | 1,28 | - |
2023 | -0,86 | 1,07 | 1,29 | 4,81 |
2022 | -5,61 | -5,14 | 1,81 | -0,46 |
2021 | 0,73 | 2,82 | 1,69 | -1,03 |
2020 | -18,34 | 16,62 | -2,94 | 3,67 |
2019 | 9,03 | 1,97 | 4,56 | -0,34 |
Werbung |