Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta | 0,84 | 1,21 |
Alpha | 1,28 | 0,18 |
Werbung |