Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
Beta | 0,38 | 0,10 |
Alpha | 0,28 | -0,86 |
Werbung |