JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alpha | -0,91 | -0,91 |
Werbung |