AB - Emerging Markets Growth Portfolio S1 AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schwellenländer weltweit | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,08 | 1,03 |
Alpha | -3,62 | -2,83 |
Werbung |