BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -11,96 | 12,77 | 16,85 | 4,66 | -19,38 | 9,10 | 6,44 | -2,12 |
+/- Kategorie | -5,07 | 0,24 | 14,47 | -4,75 | -6,43 | 0,77 | -2,08 | -0,71 |
+/- Category Index | - | - | 12,62 | -6,86 | -7,09 | -1,88 | -4,73 | -0,92 |
Perzentil in Kategorie (%) | 95 | 49 | 1 | 87 | 97 | 41 | 74 | 64 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | 0,18 | 0,12 |
1 Woche | 1,38 | 0,63 | 0,47 |
1 Monat | -2,30 | 1,52 | 1,57 |
3 Monate | -3,54 | 1,86 | 2,20 |
6 Monate | -4,59 | 0,71 | -0,44 |
lfd. Jahr | -2,73 | 2,15 | 2,00 |
1 Jahr | 2,46 | 1,65 | -0,75 |
3 Jahre p.a. | -0,07 | -0,74 | -2,89 |
5 Jahre p.a. | 3,81 | 0,46 | -1,44 |
10 Jahre p.a. | 1,49 | 0,17 | -2,11 |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,12 | - | - | - |
2024 | 4,75 | 0,74 | 3,21 | -2,26 |
2023 | 2,63 | 2,59 | -4,28 | 8,25 |
2022 | -6,68 | -12,54 | -5,23 | 4,23 |
2021 | 1,39 | 4,10 | -2,24 | 1,42 |
2020 | -13,09 | 12,77 | 7,58 | 10,82 |
Werbung |