Pictet-Global Emerging Debt HI EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 5,83 | -8,36 | 11,29 | 6,13 | -4,55 | -18,17 | 5,74 | 5,36 |
+/- Kategorie | -1,32 | -0,58 | 1,71 | 2,78 | -1,05 | -0,96 | -2,77 | 0,46 |
+/- Category Index | -1,02 | -1,79 | 0,28 | 1,61 | -0,85 | 0,57 | -1,78 | 3,28 |
Perzentil in Kategorie (%) | 76 | 57 | 33 | 14 | 78 | 49 | 83 | 42 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,23 | 0,14 | 0,10 |
1 Woche | 0,10 | 0,04 | 0,19 |
1 Monat | -0,40 | 0,04 | 0,90 |
3 Monate | 0,40 | -0,05 | 2,44 |
6 Monate | 4,24 | 1,14 | 2,06 |
lfd. Jahr | 5,61 | 0,38 | 4,00 |
1 Jahr | 12,11 | 1,40 | 4,00 |
3 Jahre p.a. | -2,89 | -1,06 | 1,09 |
5 Jahre p.a. | -0,99 | -0,39 | 0,83 |
10 Jahre p.a. | 0,56 | -0,28 | 0,15 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,25 | -1,17 | 6,30 | - |
2023 | -0,06 | 1,22 | -4,49 | 9,45 |
2022 | -6,40 | -12,01 | -6,10 | 5,80 |
2021 | -5,53 | 3,35 | -2,11 | -0,13 |
2020 | -14,23 | 13,31 | 2,02 | 7,04 |
2019 | 5,55 | 3,09 | 0,82 | 1,45 |
Werbung |