LLB SemperReal Estate AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 2,32 | 2,33 | 2,15 | 1,10 | 1,81 | 2,28 | -4,84 | -3,36 |
+/- Kategorie | 3,33 | 2,92 | 2,65 | 2,01 | 2,23 | 1,62 | -3,44 | -5,31 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 42 | 46 | 66 | 68 | 70 | 58 | 79 | 84 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,02 | - |
1 Woche | -0,53 | -0,55 | - |
1 Monat | -0,80 | -1,03 | - |
3 Monate | -1,47 | -1,57 | - |
6 Monate | -2,13 | -1,90 | - |
lfd. Jahr | -4,11 | -7,72 | - |
1 Jahr | -7,18 | -10,48 | - |
3 Jahre p.a. | -2,20 | -3,15 | - |
5 Jahre p.a. | -0,78 | -2,25 | - |
10 Jahre p.a. | 0,84 | -1,03 | - |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -1,12 | -1,28 | -0,80 | - |
2023 | -2,18 | 0,54 | 0,09 | -3,33 |
2022 | 0,53 | 0,81 | 0,46 | 0,47 |
2021 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | 0,55 |
2020 | 0,21 | 0,51 | 0,29 | 0,08 |
2019 | 0,56 | 0,47 | 0,66 | 0,44 |
Werbung |