Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | 4,57 | 2,50 | -13,74 | 2,40 | -5,75 | 2,50 | -0,25 | 0,18 |
+/- Kategorie | 5,61 | -6,65 | -12,58 | -1,96 | 0,05 | -1,99 | -7,52 | 1,33 |
+/- Category Index | 0,66 | -6,05 | -13,87 | 0,97 | 6,22 | 0,89 | -4,94 | 1,81 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 91 | 98 | 61 | 45 | 75 | 96 | 28 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,76 | 0,80 | 0,55 |
1 Woche | 1,85 | 1,05 | 2,03 |
1 Monat | -2,71 | -2,59 | -0,91 |
3 Monate | -3,98 | -4,74 | 0,61 |
6 Monate | -5,12 | -6,06 | -2,20 |
lfd. Jahr | -2,54 | -3,42 | 1,94 |
1 Jahr | -1,68 | -7,41 | -2,29 |
3 Jahre p.a. | -3,49 | -7,01 | -1,53 |
5 Jahre p.a. | -2,87 | -5,48 | -0,16 |
10 Jahre p.a. | -1,80 | -3,90 | -1,67 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,18 | - | - | - |
2024 | 1,33 | -3,41 | 6,41 | -4,22 |
2023 | -0,14 | -1,24 | -0,97 | 4,96 |
2022 | 2,61 | -7,10 | -2,37 | 1,26 |
2021 | 1,63 | 0,43 | -0,29 | 0,63 |
2020 | -5,52 | -1,05 | -5,37 | -2,51 |
Werbung |