AB - Emerging Markets Growth Portfolio S AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schwellenländer weltweit | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2022 | 28.02.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar Asia 50/50 NR USD | |
Beta | 1,03 | 1,68 |
Alpha | 1,68 | 0,60 |
Werbung |