DJE - Dividende & Substanz P (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,0 | 20,8 | -12,9 | 3,6 | 15,2 | |
+/-Kat | 8,5 | -5,3 | -6,8 | -6,2 | 2,5 | |
+/-Idx | - | -7,5 | -14,0 | -3,6 | 0,5 | |
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 585,02 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,27% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit dividendenorientiert | |
ISIN | LU0159550150 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 1205,35 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 714,32 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 16.02.2024 | 1,89% |
Anlageziel: DJE - Dividende & Substanz P (EUR) |
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jan Ehrhardt 27.01.2003 | ||
Anteilserstausgabe 27.01.2003 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 31.08.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Hannover Rueck SE Registered Shares | Finanzdienstleistungen | 3,29 |
JPMorgan Chase & Co | Finanzdienstleistungen | 3,08 |
Unilever PLC | Nichtzyklische Konsumgüter | 2,89 |
Linde PLC | Rohstoffe | 2,66 |
Industria De Diseno Textil SA Sh... | Zyklische Konsumgüter | 2,41 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) |