Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 21,5 | -2,4 | -21,4 | -0,4 | 13,8 | |
+/-Kat | 5,3 | -5,9 | -5,4 | 1,5 | -0,7 | |
+/-Idx | 7,4 | -5,7 | -8,7 | -3,8 | -2,7 | |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 288,40 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,51% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien ohne Japan | |
ISIN | LU0155303323 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 570,18 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 85,69 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.10.2024 | 1,75% |
Anlageziel: Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD |
Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Avo Ora 18.04.2011 | ||
Prashant Kothari 01.03.2017 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 27.11.2002 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,40 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 7,01 |
ICICI Bank Ltd | Finanzdienstleistungen | 4,52 |
Meituan Class B | Zyklische Konsumgüter | 3,90 |
AIA Group Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,84 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD |