HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity ID (GBP)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 28,2 | -14,0 | -19,3 | -17,7 | 19,4 | |
+/-Kat | 1,5 | -4,8 | 1,0 | 0,8 | 2,6 | |
+/-Idx | - | 1,9 | -4,1 | -4,6 | -3,7 | |
Kategorie: Aktien China | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | GBP 73,32 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,48% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien China | |
ISIN | LU0149719717 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 636,44 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 0,17 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 12.06.2024 | 1,04% |
Anlageziel: HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity ID (GBP) |
Der Teilfonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage vonmindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehendenVermögens in ein gut diversifiziertes Portefeuille aus Anlagen in Aktienund aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihrenGeschäftssitz in der Volksrepublik China ("China"), einschließlichHongkong SAR haben und/oder an Hauptbörsen oder anderen geregeltenMärkten Chinas amtlich notiert sind, und von Unternehmen, die denüberwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China betreiben. Es gibt keineBeschränkungen bezüglich der Marktkapitalisierung, und es wird damitgerechnet, dass sich der Teilfonds um Anlagen in Unternehmen mit unterschiedlichenMarktkapitalisierungen bemühen wird. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Caroline Maurer 16.09.2020 | ||
Anteilserstausgabe 24.03.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI China 10/40 NR USD | Morningstar China TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity ID (GBP) | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 8,91 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Zyklische Konsumgüter | 8,61 |
Meituan Class B | Zyklische Konsumgüter | 5,98 |
China Construction Bank Corp Cla... | Finanzdienstleistungen | 4,58 |
PDD Holdings Inc ADR | Zyklische Konsumgüter | 4,19 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity ID (GBP) |