BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 14,7 | 6,7 | -22,3 | 6,6 | 5,1 | |
+/-Kat | 6,7 | 1,7 | -5,5 | 0,0 | -6,9 | |
+/-Idx | 6,8 | 1,0 | -9,5 | 0,1 | -8,2 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 15,47 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,18% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
ISIN | LU0562137082 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 1470,97 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 285,19 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.06.2024 | 0,14% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (EUR) |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gordon Fraser 29.03.2017 | ||
Kevin Jia 01.04.2020 | ||
Anteilserstausgabe 06.12.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (EUR) | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 7,85 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,14 |
CFD on Contemporary Amperex Tech... | 3,50 | |
CFD on Prudential PLC | 3,25 | |
SK Hynix Inc | Technologiewerte | 2,86 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (EUR) |