BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 21,5 | 13,0 | -23,1 | 13,4 | 12,0 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 25.11.2024 | EUR 19,02 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,42% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU0238690985 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 430,33 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.11.2024 | EUR 2,94 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,09% | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 2,33% |
Anlageziel: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 EUR Hedged |
Der Global Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens weltweit ohne festgelegte Länder- oder geografische Grenzen in Aktienwerte anlegt. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Russ Koesterich 31.01.2017 | ||
David Clayton 31.01.2017 | ||
Anteilserstausgabe 31.03.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
40% FTSE World Ex US TR USD , 60% S&P 500 TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 EUR Hedged | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 5,54 |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 5,11 |
Nikkei 225 Future Dec 24 | 4,57 | |
Mastercard Inc Class A | Finanzdienstleistungen | 3,33 |
UnitedHealth Group Inc | Gesundheitswesen | 2,47 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2 EUR Hedged |