Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -3,4 | 3,2 | 4,0 | 11,6 | 1,2 | |
+/-Kat | -7,4 | -0,2 | 10,5 | 1,9 | 1,3 | |
+/-Idx | -8,0 | 1,7 | 14,8 | 3,3 | 3,0 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 98,87 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,13% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | |
ISIN | LU0280704114 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 57,63 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | CHF 1,16 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 27.05.2024 | 0,49% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH CHF |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 02.01.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH CHF | 30.09.2024 |
|
|