BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -33,9 | 53,0 | 49,9 | 0,9 | 7,5 | |
+/-Kat | -7,4 | 9,0 | 13,9 | -2,9 | 1,6 | |
+/-Idx | - | 7,6 | 8,6 | -0,7 | 0,2 | |
Kategorie: Branchen: Energie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 30,81 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,07% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Energie | |
ISIN | LU0252969075 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 2140,89 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 142,66 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 19.04.2024 | 1,31% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04.09.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 23 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Mark Hume 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 19.05.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Shell PLC | Energie | 9,67 |
Exxon Mobil Corp | Energie | 9,46 |
TotalEnergies SE | Energie | 8,46 |
Williams Companies Inc | Energie | 5,52 |
ConocoPhillips | Energie | 4,97 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 |