Amundi Funds - Emerging Markets Bond M2 EUR (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -2,9 | 5,1 | -7,8 | 7,1 | 10,5 | |
+/-Kat | -0,1 | 1,6 | 2,9 | 0,4 | 3,3 | |
+/-Idx | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 5,0 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 3059,28 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,19% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer | |
ISIN | LU1882454553 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 3896,09 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 88,22 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 0,75% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Bond M2 EUR (C) |
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Teilfonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8-Mitgliedsstaaten anlegen.- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Yerlan Syzdykov 18.07.2013 | ||
Ray Jian 19.09.2016 | ||
Anteilserstausgabe 22.11.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
5% JPM Cash 1 Month TR EUR , 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Bond M2 EUR (C) | 30.06.2024 |
|
|