BlackRock Global Funds - Emerging Europe I2 EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -11,8 | 24,2 | -58,9 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 28.02.2022 | EUR 5,22 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -37,56% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU0368229539 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 3,64 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 28.02.2022 | EUR 4,39 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 01.01.2023 | 1,10% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Emerging Europe I2 EUR Acc |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Sam Vecht 01.04.2009 | ||
Christopher Colunga 01.02.2019 | ||
Anteilserstausgabe 28.08.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Emerging Europe I2 EUR Acc | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Sberbank of Russia PJSC | Finanzdienstleistungen | 0,05 |
Gazprom PJSC | Energie | 0,05 |
Tatneft PJSC | Energie | 0,01 |
Novolipetsk Steel PJSC | Rohstoffe | 0,01 |
NOVATEK PJSC | Energie | 0,01 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Europe I2 EUR Acc |