BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 40,8 | 26,9 | -11,3 | 11,0 | -1,0 | |
+/-Kat | -21,3 | 19,9 | -0,3 | 21,5 | 2,7 | |
+/-Idx | 24,4 | 8,0 | -4,4 | 7,3 | -7,6 | |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 23,02 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,94% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Alternative Energien | |
ISIN | LU0414947514 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 4705,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 72,72 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 11.10.2024 | 0,06% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 02.03.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
National Grid PLC | Versorger | 4,10 |
SSE PLC | Versorger | 4,05 |
GE Vernova Inc | Versorger | 3,07 |
RWE AG Class A | Versorger | 2,94 |
Linde PLC | Rohstoffe | 2,93 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 |